Sunday, December 7, 2025, 1:31 PM PST
Expect sunny skies with highs in the upper 60s and lows in the low 50s (°F) today, with gentle northwest winds at 5-10 mph.
| Parameter | Value |
|---|---|
| Wind | N 5-10 kt, becoming NW 10-15 kt this afternoon |
| Seas | 5-7 ft |
| Wave Detail | SW 3 ft at 14 seconds and W 6 ft at 18 seconds |
| Parameter | Value |
|---|---|
| High Tide | 10:11 AM PST (7.15 ft) |
| Low Tide | 3:51 AM PST (2.33 ft) and 5:39 PM PST (-1.44 ft) |
| Sunrise/Sunset | 6:37 AM PST / 4:42 PM PST |
Mostly sunny skies with highs in the low 70s (°F) and gentle NNW winds at 5-10 mph.
curated by surforecast pacificwaverider